![]() |
±¹¹ÎÀÇÈû ÁÖ±âȯ ±¤ÁÖ½ÃÀå Èĺ¸, ÀΰøÁö´É ´ëÇ¥µµ½Ã µî °ø¾à ¹ßÇ¥ ±âÁöȸ°ß ![]() | 2022.05.09 |
¾î¸°À̳¯-ÇÔÆò³ªºñÃàÁ¦ ![]() | 2022.05.05 |
±¤ÁÖ µ¿±¸ '¹ö½ºÄ¿Áî ¿ùµåÄÅ in ±¤ÁÖ' ´ëȸ ¼±Æ÷½Ä¡¦¿ì½Â »ó±Ý 1¾ï ![]() | 2022.05.03 |
±¤ÁÖ½Ã, Á¦42ȸ Àå¾ÖÀÎÀÇ ³¯ ±â³ä½Ä °³ÃÖ ![]() | 2022.04.20 |
±â¾ÆÂ÷ Ãë¾÷»ç±â ÇÇÇØ ´ëÃ¥À§, ¹Úº´±Ô ¿¹ºñÈĺ¸ ¸í¿¹ÈÑ¼Õ °í¼Ò ![]() | 2022.04.14 |
±è¼ºÈ¯ Àü ±¤ÁÖ µ¿±¸Ã»Àå Ã⸶ ±âÀÚȸ°ß ![]() | 2022.04.05 |
À̿뼷 ±¤ÁÖ½ÃÀå Àç¼± Á¤Ã¥°ø¾à ±âÀÚȸ°ß ![]() | 2022.04.05 |
Áø¼±±â ±¹¹Î¼ÒÅëÀ§¿ø ±¤ÁÖ µ¿±¸Ã»Àå Ã⸶¼±¾ð ![]() | 2022.03.31 |
Àü³²¸ÅÀÏ Á¦4±â CEO°æÁ¦¾ÆÄ«µ¥¹Ì 2° ½ÅÅÂ±Õ KAIST±³¼ö _¿ä¾àº» ![]() | 2022.03.29 |
'ź¼ÒÁ߸³»çȸ'½ÇÇöÀ»À§ÇÑ Á¤Ã¥Åä·Ðȸ ![]() | 2022.03.22 |
Àü³²¸ÅÀÏ Á¦4±â CEO°æÁ¦¾ÆÄ«µ¥¹Ì 1° ±è±â¼± ±¤ÁÖ °úÇбâ¼ú¿ø ÃÑÀå _Ç®¿µ»ó ![]() | 2022.03.22 |
Á¦11ȸ ±¤ÁÖ 3¡¤15 Àǰбâ³ä½Ä ![]() | 2022.03.15 |
20´ë ´ë¼± ÅõÇ¥À² 77.1%, °³Ç¥°á°ú Ãʹںù ¿¹»ó ![]() | 2022.03.09 |
20´ë ´ë¼±'»çÀüÅõÇ¥ Æ÷ÇÔ' ¿ÀÈÄ 3½Ã ±âÁØ ÅõÇ¥À² 64.8%. ![]() | 2022.03.09 |
¼¼°è ÃÖÃÊ ¿¡³ÊÁöÆ¯È ´ëÇÐ Çѱ¹¿¡³ÊÁö°ø´ë °³±³¡¤ºñÀü ¼±Æ÷½Ä ![]() | 2022.03.02 |
±¤Áֽà 3.1Àý 103Áֳ⠱â³ä½Ä ![]() | 2022.03.01 |
±¤Áֽà µ¿±¸´Â ÃÖ±Ù ¼¿ï ÄÚ¿¢½º¿¡¼ ¿¸° ¡®2022³â Á¦37ȸ ¼¿ï±¹Á¦°ü±¤¹Ú¶÷ȸ¡¯¿¡ Âü°¡ÇØ Ãֿ졦
¡á ÀÓÅà µ¿±¸Ã»Àå ¹Î¼± 8±â ±¸Á¤ °èȹ
6´ë ºÐ¾ß 45°³ °ø¾à»ç¾÷ ÃßÁø
ã°í ½ÍÀº ¡®ÆÝ½ÃƼ¡¯ Á¶¼º¡¦
[Àü³²¸ÅÀÏ= ±Û=À̳ª¶ó¡¤»çÁø=±è»ýÈÆ ±âÀÚ]Àü³²±³À°Àº Áö¿ª¼Ò¸ê À§±â¿Í Äڷγª19 Àå±âÈ µî¿¡ µû¸¥¡¦
[Àü³²¸ÅÀÏ= ±Û=À̳ª¶ó¡¤»çÁø= ±è»ýÈÆ ±âÀÚ]±¤ÁÖ±³À°Àº ¹Ì·¡±³À° ´ëºñ¿Í ½Ç·Â±¤ÁÖ È¸º¹¿¡ ´ëÇÑ °ü¡¦